搜索關(guān)鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
IP淋雨試驗箱的流量計
氣體或液體的流量單位。公升/分鐘 litre per minute 縮寫為lpm。1LPM=0.06m3/hr 。
LPM是liter per minute的縮寫,表示:升/分鐘,流量單位。
1LPM=1*60/1000 m3/hr
這些功能是對Altera器件的優(yōu)化,設計者在用這些模塊時,不耗用器件的邏輯資源(Logic Cell)。
技術(shù)參數(shù) | 結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||
擺管尺寸 | R400mm(可加配R200mm) | ||||
內(nèi)箱尺寸 | 長900*進深900*高900mm | ||||
外尺寸 | 長1400*進深1120*高1750mm | ||||
噴水孔尺寸 | 直徑0.4mm | ||||
擺管內(nèi)徑 | 15mm | ||||
樣品轉(zhuǎn)臺直徑 | 直徑400mm(可加配∮200臺面) | ||||
功能參數(shù) | |||||
流量 | 0-2L/min | ||||
轉(zhuǎn)臺承重 | 50kg | ||||
轉(zhuǎn)臺高度范圍 | 350-600mm | ||||
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動速度 | 1-5r/min(精準可調(diào)) | ||||
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動方式 | 一直正轉(zhuǎn)/正反轉(zhuǎn)交替 | ||||
擺管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定義設定 | ||||
擺管擺動速度 | 240°來回4S、720°來回12S(精準控制)或自定義設定 | ||||
電氣參數(shù) | |||||
設備電源 | 220V | ||||
試驗樣品電源 | 220V | ||||
設備功率 | 1.0KW | ||||
安全保護功能 | 漏電保護、缺水保護、短路保護 | ||||
主要配置表 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 品牌/備注 | |
機箱 | 內(nèi)箱304#,外箱噴涂烤漆 | 1套 | 岳信 | ||
儲水箱 | 304#不銹鋼自制50L | 1個 | 岳信 | ||
轉(zhuǎn)臺 | 304#不銹鋼自制 | 1個 | 岳信 | ||
擺管 | 304#不銹鋼自制 | 1條 | 岳信 | ||
擺管針頭 | Φ0.4mm不銹鋼 | 1批 | 備用100個 | ||
擺管針座 | M6-6 | 1批 | 備用20個 | ||
水泵 | 不銹鋼水泵 | 1個 | 凌霄 | ||
流量計 | 玻璃面板帶調(diào)節(jié) | 1個 | LZT | ||
壓力表 |
| 1個 | 紅旗 | ||
機械浮球閥 |
| 1個 | / | ||
過濾器 |
| 1個 | 備用濾芯一個 | ||
觸摸屏 | 7寸彩色屏 | 1個 | 中國臺灣威綸 | ||
PLC控制器 |
| 1個 | Panasonic | ||
擺管電機 |
| 1個 | 智創(chuàng) | ||
擺管減速機 |
| 1個 | ABA | ||
轉(zhuǎn)臺步進電機 |
| 1個 | 杰美康 | ||
轉(zhuǎn)臺減速機 |
| 1個 | ABA | ||
低壓電器 |
| 1批 | LS | ||
繼電器 |
| 1個 | omron | ||
開關(guān)電源 |
| 1個 | omron |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:289000 管理登陸